Ұлттар лигасы. D1 тобы
1 тур. 16 қазан
Қазақстан – Андорра – 4:0 (Сейдахмет, 21, Тұрысбек, 39, Гомес, 61-өз қақпасына, Муртазаев, 74)
Қазақстан құрамасы өз тарихындағы он бесінші ірі жеңіске қол жеткізді.
1. | Қазақстан – Пәкстан – 3:0 | 11.05.1997 | ӘЧІ98 | Алматы. ОС |
2. | Қазақстан – БАӘ – 3:0 | 18.10.1997 | ӘЧІ98 | Алматы. ОС |
3. | Қазақстан – Макао – 3:0 | 14.04.2001 | ӘЧІ02 | Бағдад. «Шааб» |
4. | Қазақстан – Андорра – 3:0 | 20.08.2008 | ӘЧІ10 | Алматы. ОС |
5. | Қазақстан — Әзербайжан — 3:0 | 05.06.2018 | ЖК | Астана, «Астана-Арена» |
6. | Қазақстан — Қырғызстан — 5:2 | 01.06.2012 | ЖК | Алматы, ОС |
7. | Қазақстан – Тәжікстан – 4:1 | 02.07.2006 | ЖК | Алматы. ОС |
8. | Қазақстан – Пәкстан – 4:0 | 08.04.2000 | АКІ00 | Доһа. «әл-Араби» |
9. | Қазақстан – Непал – 4:0 | 21.04.2001 | ӘЧІ02 | Алматы. ОС |
10. | Қазақстан — Андорра — 4:0 | 16.10.2018 | ҰЛ18 | Астана, «Астана-Арена» |
11. | Қазақстан – Макао – 5:0 | 23.04.2001 | ӘЧІ02 | Алматы. ОС |
12. | Лаос – Қазақстан – 0:5 | 03.12.1998 | АО98 | Си-Са-Кет |
13. | Қазақстан – Непал – 6:0 | 12.04.2001 | ӘЧІ02 | Бағдад. «Шааб» |
14. | Қазақстан — Қырғызстан — 7:1 | 05.09.2014 | ЖК | Астана, «Астана-Арена» |
15. | Пәкстан – Қазақстан – 0:7 | 11.06.1997 | ӘЧІ98 | Лахор. «Railway Field» |
Кестеден байқап отырғандарыңыздай, біздің құрама 1992 жылдан бері қарсыластарын 3 доп айырмасымен – 7 рет, 4 доп айырмасымен – 3 рет, 5 доп айырмасымен – 2 рет, 6 доп айырмасымен – 2 рет, 7 доп айырмасымен 1 рет жеңген.
Бұған дейін соңғы рет отандастарымыз қарсыласын 4 және одан көп доп айырмасымен 4 жыл бұрын жеңген еді (Қазақстан – Қырғызстан – 7:1). Ал ресми кездесулерде қарсыласты 4 доп айырмасымен 17 жыл бұрын жеңді (2001 жыл. Қазақстан – Макао – 5:0).
Қазақстан құрамасы еуропалық қарсыластарын 3 рет қана ірі есеппен жеңді. Екі рет – Андорра (3:0, 4:0), бір рет Әзербайжан (3:0) бізден ойсырай ұтылды. Ең қызығы, УЕФА мүшелерін ірі есеппен тұқырту рекорды осы маусымға тән (2 ойын).