Қазақстан премьер-лигасы
29 тур. 6 қазан
«Тобыл» — «Ертіс» — 1:2 (Нөсербаев, 72 – Попадюк, 70, Стаменкович, 89-пенальтиден)
«Тобыл» командасының шабуылшысы Таңат Нөсербаев осы матчта өзінің Қазақстан премьер-лигасындағы 75-добын соқты. Бұл көрсеткіш бойынша ол Қазақстан чемпионаттары тарихындағы мергендер арасында 23-орында тұр:
№ | Мерген | Туған күні | Гол саны |
1. | Нұрбол Жұмасқалиев | 11.05.1981 | 166 |
2. | Мұрат Тілешев | 12.04.1980 | 148 |
3. | Олег Литвиненко | 22.11.1973 | 147 |
4. | Нұркен Мазбаев | 04.07.1972 | 142 |
5. | Андрей Мирошниченко | 21.12.1968 | 115 |
6. | Ұлықбек Бақаев (Өзбекстан) | 28.11.1978 | 111 |
7. | Андрей Финонченко | 21.06.1982 | 103 |
8. | Әлібек Бөлешев | 09.04.1981 | 100 |
9. | Александр Шатских | 21.01.1974 | 96 |
10. | Руслан Иманқұлов | 06.02.1972 | 96 |
11. | Қайрат Әубәкіров | 08.03.1971 | 94 |
12. | Виктор Антонов | 01.10.1969 | 85 |
13. | Руслан Дүзмәмбетов | 21.04.1968 | 85 |
14. | Гурам Макаев | 18.02.1970 | 85 |
15. | Владимир Логинов | 05.01.1974 | 85 |
16. | Олег Малышев | 12.04.1967 | 84 |
17. | Жерар Гоу (Кот д’Ивуар) | 29.12.1988 | 80 |
18. | Марат Хайруллин | 26.04.1984 | 80 |
19. | Нилтон Мендес (Бразилия) | 07.01.1976 | 79 |
20. | Виктор Зубарев | 10.04.1973 | 77 |
21. | Максим Низовцев | 09.09.1972 | 77 |
22. | Павел Демян | 28.04.1960 | 76 |
23. | Таңат Нөсербаев | 01.01.1987 | 75 |
24. | Арсен Тлехугов | 03.11.1976 | 73 |
25. | Асқар Әбілдаев | 16.06.1971 | 71 |
Қазір өнер көрсетіп жүрген футболшылар ішінен Н.Жұмасқалиевтің, М.Хайруллиннің және Т.Нөсербаевтің көрсеткіш жаңарту мүмкіндігі бар. Нұрбол өткен жылдан бері қанжығасын майлай алмай жүр. Дегенмен оның жетістігін қазіргі футболшылардан ешкім де жуық маңда жаңарта алмайды. Марат пен Таңат биыл 7 рет дәл соққы жасады. Алматы футболының түлегі Әлібек Бөлешев биыл футболдан қол үзді.
Жуық арада үздік 25 мерген қатарына Азат Нұрғалиев қосыла алады. Ол биылғы маусымда 7 рет мергендік танытып, премьер-лигада соққан гол санын 67-ге жеткізді. Енді 4-5 рет дәл соққы жасаса, Тлехугов пен Әбілдаевті төмен сырғытуы мүмкін.
Алексей Щеткин (55 гол) мен Бауыржан Исламхан (50) әлі де біраз еңбектенуге тиіс.
Ал бүгінгі қаһарманымыз Таңат Нөсербаев – оңтүстік футболының түлегі. Ол 75 голдың 22-сін – «Ордабасы» сапында, 46-сын – «Астанада», 7-ін «Тобыл» сапында соқты.