Қыркүйек айында Қазақстан құрамасы өз тарихындағы 300-голын жіберіп алғанын бұған дейін де хабарлаған едік. 1 қыркүйектегі Қазақстан — Қаратау кездесуінің 31 минутында қонақтардың жартылай қорғаушысы М.Вешович есеп ашып, сол 300-голдың авторы атанды.
Қазақстан құрамасы қақпасына соғылған атаулы голдар реті мынадай:
№ | Соққан футболшы | Жіберген қақпашы | Күні | Ойын мәртебесі | Матч | Мин | Қала | Стадион |
1 гол | В.Золотухин | В.Кафанов | 16.09.1992 | ХТ | Түркіменстан – Қазақстан – 1:1 | 4 | Ашгабат | «Копет-Даг» |
50 гол | В.Хашемиан | Н.Қырықбаев | 25.05.2000 | ХТ | Қазақстан – Иран – 0:3 | 30 | Амман | ІІ Абдулла король |
100 гол | К.Тамада | А.Мокин | 29.01.2005 | ЖК | Жапония – Қазақстан – 4:0 | 5 | Йокогама | Интернешнл |
150 гол | К.Миральяс | Д.Лория | 12.09.2007 | ЕЧІ-08 | Қазақстан – Бельгия – 2:2 | 24 | Алматы | Орталық |
200 гол | Хамит Алтындоп | А.Сидельников | 03.09.2010 | ЕЧІ-12 | Қазақстан – Түркия – 0:3 | 26 | Астана | «Астана-Арена» |
250 гол | З.Ибрагимович | А.Сидельников | 10.10.2013 | ӘЧІ-14 | Қазақстан – Швеция – 0:1 | 1 | Астана | «Астана-Арена» |
300 гол | М.Вешович | Д.Лория | 01.09.2017 | ӘЧІ-18 | Қазақстан – Қаратау – 0:3 | 31 | Астана | «Астана-Арена» |
Тізімнен байқағандарыңыздай, УЕФА-ға мүше болған 15 жыл ішінде Қазақстан құрамасы 300-ден астам гол жіберген. Д.Лория мен А.Сидельников атаулы голдарды екі реттен өткізіп алса, ондай голдардың соңғы төртеуі өз алаңдарымызда қақпада тулапты. «Астана-Аренада» қақпамызға 200, 250 және 300-голдар соғылған.
УЕФА-ға кіргелі атаулы голдар жіберіп алу мерзімі де жиілеген. 100 және 150 голдар аралығында — 2 жыл, 8 ай, 11 күн; 150 және 200 голдар аралығында — 9 күні кем 3 жыл; 200 және 250 голдар аралығында — 3 жыл, 1 ай, 1 апта; 250 және 300 голдар аралығында 3 жыл, 10 ай, 22 күн өткен.