Қазақстан премьер-лигасы
28 мамыр. 4 турдың кейінге қалдырылған кездесуі
«Астана» — «Шахтер» — 4:1 (Кабананга, 10, 19, 56, Мұжықов, 24 — Тәттібаев, 52)
«Шахтер» шабуылшысы Айдос Тәттібаев биылғы премьер-лигадағы гол санын 4-ке жеткізіп, өз рекордын қайталады.
Ол 2010 жылы кеншілер сапында маусым бойы 4 рет мергендік танытқан еді. Биылғы голдардың басты ерекшелігі — Тәттібаев 4 голды да бір ай ішінде енгізді. 2010 жылы 4 голға ол 4 ай сарп еткен болатын.
А.Тәттібаевтың алғашқы дублі жайлы мына мақаладан оқи аласыздар.
2010 жыл:
№ | Матч | Күні | Турн. | Кезең/тур | Есеп | Мин |
1. | «Шахтер» — «Оқжетпес» — 2:0 | 01.05.2010 | ҚЧ | 8 | 2:0 | 65 |
2. | «Ақжайық» — «Шахтер» — 0:3 | 08.06.2010 | ҚЧ | 14 | 3:0 | 73 |
3. | «Тараз» — «Шахтер» — 1:5 | 25.07.2010 | ҚЧ | 20 | 1:5 | 90+1 |
4. | «Атырау» — «Шахтер» — 1:1 | 11.09.2010 | ҚЧ | 24 | 1:1 | 72 |
2017 жыл:
1. | «Оқжетпес» — «Шахтер» — 0:2 | 02.05.2017 | ҚЧ | 10 | 0:1 | 20 |
2. | «Оқжетпес» — «Шахтер» — 0:2 | 02.05.2017 | ҚЧ | 10 | 0:2 | 71 |
3. | «Шахтер» — «Ақжайық» — 1:0 | 14.05.2007 | ҚЧ | 12 | 1:0 | 82 |
4. | «Астана» — «Шахтер» — 4:1 | 20.05.2017 | ҚЧ | 4 | 3:1 | 52 |
fca.kz фотосы