Қазақстан премьер-лигасы
| Поз. | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 33 | 25 | 4 | 4 | 74 | 21 | 79 |
| 2 | Қайрат | 33 | 23 | 9 | 1 | 75 | 28 | 78 |
| 3 | Ордабасы | 33 | 18 | 4 | 11 | 44 | 37 | 58 |
| 4 | Ертіс | 33 | 12 | 12 | 9 | 35 | 32 | 48 |
| 5 | Тобыл | 33 | 12 | 11 | 10 | 36 | 26 | 47 |
| 6 | Қайсар | 33 | 11 | 9 | 13 | 30 | 36 | 42 |
| 7 | Шахтер | 33 | 12 | 4 | 17 | 36 | 50 | 40 |
| 8 | Атырау | 33 | 10 | 8 | 15 | 34 | 54 | 35 |
| 9 | Ақтөбе | 33 | 8 | 9 | 16 | 38 | 46 | 33 |
| 10 | Ақжайық | 33 | 7 | 9 | 17 | 29 | 47 | 30 |
| 11 | Тараз | 33 | 8 | 8 | 17 | 29 | 50 | 26 |
| 12 | Оқжетпес | 33 | 7 | 3 | 23 | 28 | 61 | 24 |


















